覆盖英超、中超、NBA及世界杯等顶级联赛,实时比分、积分榜、射手榜一站式查询,球迷网为您精准呈现每一粒进球。
五大联赛与热门杯赛即时比分,刷新快、数据准
2024/25赛季实时排名,球迷网持续追踪
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/28 | +34 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58/30 | +28 | 58 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49/35 | +14 | 51 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52/41 | +11 | 47 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44/38 | +6 | 45 |
1/4决赛阶段实时对阵图,球迷网追踪每一场关键战役
FIFA排名前列国家队近期战绩一览,球迷网为您整理
2024/25赛季金靴争夺战,球迷网实时统计
控球率、射门转化率、传球成功率等核心指标,球迷网一网打尽